| 魂魄石属性名称 | 装备位置 | 效果 | 怪物 | 怪物等级 | 掉落地点 |
| 敏捷 | 戒指,项链 | 敏捷+ | 山大王 | 50级 | BOSS |
| 精神 | 戒指,项链 | 精神+ | 兽王 | 40级 | BOSS |
| 体质 | 戒指,项链 | 体质+ | 大块头 | 80级 | BOSS |
| 力量 | 腰带,护腕 | 力量+ | 僵尸王 | 60级 | BOSS |
| 智力(1) | 腰带,护腕 | 智力+ | 骷髅王 | 70级 | BOSS |
| 智力(2) | 腰带,护腕 | 智力+ | 学徒木工 | 100级 | 机械工厂 |
| x%双倍经验(1) | 头盔,鞋子 | 1%双倍经验 | 异族弓手 | 45级 | 东郊 |
| x%双倍经验(2) | 头盔,鞋子 | 2%双倍经验 | 白骨斧手(魔) | 60级 | 白骨4 |
| x%双倍经验(3) | 头盔,鞋子 | 3%双倍经验 | 白骨斧手(魔) | 60级 | 白骨5 |
| x%双倍经验(4) | 头盔,鞋子 | 4%双倍经验 | 狐狸精 | 90级 | 精怪9 |
| 增加掉宝率x%(1) | 头盔,鞋子 | 1%掉宝 | 劈头僵尸 | 白骨1 | |
| 增加掉宝率x%(2) | 头盔,鞋子 | 2%掉宝 | 食怨僵尸 | 60级 | 白骨4 |
| 增加掉宝率x%(3) | 头盔,鞋子 | 3%掉宝 | 破魂僵尸 | 白骨8 | |
| 增加掉宝率x%(4) | 头盔,鞋子 | 4%掉宝 | 灵蛇(魔) | 65级 | 精怪2 |
| 增加掉宝率x%(5) | 头盔,鞋子 | 5%掉宝 | 灵猪怪 | 70级 | 精怪5 |
| 增加掉宝率x%(6) | 头盔,鞋子 | 6%掉宝 | 通魔猪精 | 80级 | 精怪8 |
| 增加掉宝率x%(7) | 头盔,鞋子 | 7%掉宝 | 强盗 | 105级 | 蛟龙1 |
| 伤害转化为法力消耗 (1) | 武器 | x%转化 | 铁犀 | 北郊 | |
| 伤害转化为法力消耗 (2) | 武器 | 6%~7%转化 | 骷髅 | 50级 | 白骨1 |
| 伤害转化为法力消耗 (3) | 武器 | x%转化 | 赤虎精 | 80级 | 精怪7 |
| 伤害转化为法力消耗 (4) | 武器 | 1%~8%转化 | 赤虎精 | 精怪8 | |
| 抗毒增加(1) | 武器 | 抗毒 | 特种侏儒 | 110级 | 蛟龙2 |
| 抗毒增加(2) | 武器 | 25-40%防中毒 | 通魔鱼精 | 精怪9 | |
| 抗麻痹增加 | 武器 | ||||
| 抗眩晕增加(1) | 头盔,鞋子 | 37%防眩晕 | 灵猪怪 | 70级 | 精怪5 |
| 抗眩晕增加(2) | 头盔,鞋子 | 灵虎妖 | 95级 | 精怪9 | |
| 抗眩晕增加(3) | 头盔,鞋子 | 27%防眩晕 | 强盗 | 105级 | 蛟龙1 |
| 抗混乱增加(1) | 头盔,鞋子 | 34%抗混乱 | 异军士兵 | 东郊 | |
| 抗混乱增加(2) | 头盔,鞋子 | 25%~40%抗混乱 | 暗战侏儒 | 115级 | 蛟龙2 |
| 抗冰冻增加(1) | 腰带,护腕 | 减少冰冻 | 异族男巫 | 70级 | 北郊 |
| 抗冰冻增加(2) | 腰带,护腕 | 减少冰冻 | 禁虎妖 | 70级 | 精怪4 |
| 抗冰冻增加(3) | 腰带,护腕 | 30%减少冰冻 | 暗虎精 | 85级 | 精怪8 |
| 抗冰冻增加(4) | 腰带,护腕 | 减少冰冻 | 老虎精 | 100级 | 精怪10 |
| 抗冰冻增加(5) | 腰带,护腕 | 减少冰冻 | 妖魂白骨 | 90级 | 白骨10 |
| 抗冰冻增加(6) | 腰带,护腕 | 39%,23%减少冰冻 | 狂齿鳄 | 沼泽湿地 | |
| 抗石化增加(1) | 腰带,护腕 | 抗石化 | 异军训兽师 | 50级 | 南郊 |
| 抗石化增加(2) | 腰带,护腕 | 抗石化 | 破骨僵尸 | 南郊 | |
| 抗石化增加(3) | 腰带,护腕 | 抗石化 | 妖魂白骨 | 90级 | 白骨10 |
| 抗失明增加(1) | 戒指,项链 | 减少失明 | 化狐狸 | 70级 | 精怪4 |
| 抗失明增加(2) | 戒指,项链 | 抗失明增加 | 通魔道猪(魔) | 100级 | 精10 |
| 抗失明增加(3) | 戒指,项链 | 抗失明 | 狂战侏儒 | 120级 | 蛟龙2 |
| 抗减速增加(1) | 戒指,项链 | 33%防减速 | 金蛇 | 95级 | 沼泽 |
《征途》物品道具之魂魄石-魂魄石掉落一览
最新评论共有 3 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
精彩推荐

