| 凤凰城怪物 | ||
| 怪物名称 | 图片 | 怪物等级 |
| 蜘蛛 | ![]() |
11 |
| 蝎子 | ![]() |
11 |
| 水犀(魔) | ![]() |
11 |
| 幼狐 | ![]() |
13 |
| 闪豹(魔) | ![]() |
15 |
| 老狐 | ![]() |
15 |
| 野猪 | ![]() |
15 |
| 铁甲蛙 | ![]() |
17 |
| 吸血蜘蛛 | ![]() |
17 |
| 毒蛇(魔) | ![]() |
17 |
| 灰狼(魔) | ![]() |
17 |
| 铁龟(魔) | ![]() |
19 |
| 彩翼鸟 | ![]() |
19 |
| 海贼法师 (魔) | ![]() |
19 |
| 海贼战士 | ![]() |
19 |
| 熊 | ![]() |
19 |
| 野狗 | ![]() |
21 |
| 吸血僵尸 | ![]() |
21 |
| 僵尸 | ![]() |
21 |
| 土匪(魔) | ![]() |
30 |
| 土匪弓手 | ![]() |
30 |
| 白狐(魔) | 25 | |
| 侏儒战士 | 17 | |
凤凰城怪物地图

| 掉落物品 | ||||||
| 怪物名称 | 技能书名称 | 技能书类型 | 技能书掉落怪物 | 怪物等级 | 怪物类别 | 怪物所在地图 |
| 蜘蛛 | 血爪 | 基本仙术 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蜘蛛 | 灵魂之球 | 基本召唤 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蜘蛛 | 金霞落血 | 基本武学 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蜘蛛 | 赶月箭 | 基本射术 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蜘蛛 | 冰球 | 基本法术 | 蝎子 | 11 | 凤凰城 | |
| 蝎子 | 血爪 | 基本仙术 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蝎子 | 灵魂之球 | 基本召唤 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蝎子 | 金霞落血 | 基本武学 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蝎子 | 赶月箭 | 基本射术 | 蝎子 | 11 | 无 | 凤凰城 |
| 蝎子 | 冰球 | 基本法术 | 蝎子 | 11 | 凤凰城 | |
| 铁甲蛙 | 金甲 | 基本仙术 | 铁甲蛙 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 铁甲蛙 | 幻影迷踪 | 基本召唤 | 铁甲蛙 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 铁甲蛙 | 乱刃吹雪 | 基本武学 | 铁甲蛙 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 铁甲蛙 | 气动箭 | 基本射术 | 铁甲蛙 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 铁甲蛙 | 刺冰球 | 基本法术 | 铁甲蛙 | 17 | 凤凰城 | |
| 吸血蜘蛛 | 治疗术 | 基本仙术 | 吸血蜘蛛 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 吸血蜘蛛 | 召唤土灵 | 基本召唤 | 吸血蜘蛛 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 吸血蜘蛛 | 护甲增强 | 基本武学 | 吸血蜘蛛 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 吸血蜘蛛 | 兽灵护体 | 基本射术 | 吸血蜘蛛 | 17 | 无 | 凤凰城 |
| 吸血蜘蛛 | 铁甲 | 基本法术 | 吸血蜘蛛 | 17 | 凤凰城 | |
| 野狗 | 仙术精通 | 基本仙术 | 野狗 | 7 | 无 | 清源村 |
| 野狗 | 棍法精通 | 基本召唤 | 野狗 | 7 | 无 | 清源村 |
| 野狗 | 基础武学 | 基础武学 | 蚊子 | 5 | 无 | 清源村 |
| 野狗 | 神足 | 基本射术 | 野狗 | 7 | 无 | 清源村 |
| 野狗 | 法术精通 | 基本法术 | 野狗 | 7 | 无 | 清源村 |
| 土匪弓手 | 坚韧生命 | 基本仙术 | 黑豹 | 35 | 无 | 兽王谷 |
| 土匪弓手 | 强化召唤 | 基本召唤 | 黑豹 | 35 | 无 | 兽王谷 |
| 土匪弓手 | 活力 | 基本武学 | 黑豹 | 35 | 无 | 兽王谷 |
| 土匪弓手 | 生命加强 | 基本射术 | 黑豹 | 35 | 无 | 兽王谷 |
| 土匪弓手 | 生命增强 | 基本法术 | 黑豹 | 35 | 兽王谷 | |
清源村地图

兽王谷地图























