| 时间单位:秒 | ||||
| 分类 | 图标 | 技能名称 | 技能等级 | 技能说明 |
| 强化 | 魔法训练 | 等级1 | 通过灵魂的修炼永久提高魔法值110. | |
| 等级2 | 通过灵魂的修炼永久提高魔法值255. | |||
| 等级3 | 通过灵魂的修炼永久提高魔法值448. | |||
| 短 剑 武器 专 精 | 等级1 | 永久提高使用短剑类武器时攻击力5. | ||
| 等级2 | 永久提高使用短剑类武器时攻击力12. | |||
| 等级3 | 永久提高使用短剑类武器时攻击力20. | |||
| 松弛 | 等级1 | 永久提高坐下休息时体力值、魔法值、活力值恢复量,每3秒增加最大值的4%%. | ||
| 等级2 | 永久提高坐下休息时体力值、魔法值、活力值恢复量,每3秒增加最大值的6%%. | |||
| 等级3 | 永久提高坐下休息时体力值、魔法值、活力值恢复量,每3秒增加最大值的8%%. | |||
| 背包升级 | 等级1 | 永久提高包裹数量为3个. | ||
| 等级2 | 永久提高包裹数量为4个. | |||
| 等级3 | 永久提高包裹数量为5个. | |||
| 语言精通 | 等级1 | 永久能听懂对方阵营语言30%%内容的翻译技能. | ||
| 等级2 | 永久能听懂对方阵营语言60%%内容的翻译技能. | |||
| 等级3 | 永久能完全听懂对方阵营语言的翻译技能. | |||
| 基本 | 魔法球 | 等级1 | 无属性魔法,发射无属性魔法球对目标造成基本攻击外附加29魔法伤害的最基本魔法. | |
| 等级2 | 无属性魔法,发射无属性魔法球对目标造成基本攻击外附加60魔法伤害的最基本魔法. | |||
| 等级3 | 无属性魔法,发射无属性魔法球对目标造成基本攻击外附加118魔法伤害的最基本魔法. | |||
| 自我保护 | 等级1 | 提高自身物理防御12,物理攻击回避率2%%,持续5分钟. | ||
| 等级2 | 提高自身物理防御24,物理攻击回避率4%%,持续5分钟. | |||
| 等级3 | 提高自身物理防御47,物理攻击回避率7%%,持续5分钟. | |||
| 冰箭术 | 等级1 | 水元素魔法,形成冰箭对目标造成基本攻击外附加34魔法伤害,并将其缓速3秒. | ||
| 等级2 | 水元素魔法,形成冰箭对目标造成基本攻击外附加80魔法伤害,并将其缓速5秒. | |||
| 等级3 | 水元素魔法,形成冰箭对目标造成基本攻击外附加175魔法伤害,并将其缓速7秒. | |||
| 探测 | 等级1 | 找出在自己周围10m内的隐身角色,使用此技能时区域范围内角色的隐身术将被自动解除,持续30秒. | ||
| 等级2 | 找出在自己周围20m内的隐身角色,使用此技能时区域范围内角色的隐身术将被自动解除,持续30秒. | |||
| 等级3 | 找出在自己周围30m内的隐身角色,使用此技能时区域范围内角色的隐身术将被自动解除,持续30秒. | |||
| 驱散 | 等级1 | 驱散目标的中毒、疾病、错乱、恐惧、诅咒、厄运等异常状态. | ||
| 等级2 | 驱散目标的中毒、疾病、错乱、恐惧、诅咒、厄运、沉睡、眩晕、沉默、失明、静止、缓速等异常状态. | |||
| 等级3 | 驱散目标的中毒、疾病、错乱、恐惧、诅咒、厄运、沉睡、眩晕、沉默、失明、静止、缓速等异常状态及解除灵魂消失、追踪标记、变异、死亡宣告、无属性等异常状态. | |||
| 魔法污染 | 等级1 | 无属性魔法,给予基本魔法攻击外附加130伤害. | ||
| 等级2 | 无属性魔法,给予基本魔法攻击外附加217伤害. | |||
| 等级3 | 无属性魔法,给予基本魔法攻击外附加343伤害. | |||
| 活力枯竭 | 等级1 | 使目标30秒内消耗180的活力. | ||
| 等级2 | 使目标30秒内消耗230的活力. | |||
| 等级3 | 使目标30秒内消耗500的活力. | |||
神泣:牧师/祭司之技能介绍-简单
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
精彩推荐

